欢迎访问重庆市房地产业门户网站:www.cqfc.cc
 
新闻
中心
购房
中心
家居
装饰
房产
服务


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 楼层 阅览次数 详细情况
江北区   南方上格林小区 108 99万元 1 / 15 10 出售详情
江北区   南方上格林小区 108 99万元 1 / 15 9 出售详情
九龙坡   大公馆 120 60万元 28 / 33 11 出售详情
渝北区   巴蜀丽景 118 71万元 4 / 18 11 出售详情
渝北区   北岸新洲 168 85万元 4 / 5 11 出售详情
渝北区   北岸新洲 168 85万元 4 / 5 12 出售详情
渝北区   云天恋城 75 45万元 11 / 30 10 出售详情
渝北区   渝静苑 74 50万元 2 / 6 9 出售详情
沙坪坝   沙坪坝小龙坎隆鑫天雨方 57 40万元 28 / 34 27 出售详情
渝北区   北岸新洲 168 85万元 4 / 5 18 出售详情
渝北区   巴蜀丽景 118 71万元 4 / 18 16 出售详情
渝北区   金城地豪 108 65万元 19 / 27 14 出售详情
渝北区   荣锦龙汇苑 119 88万元 31 / 31 16 出售详情
渝北区   金城地豪 210 140万元 25 / 30 16 出售详情
长寿   圣天湖小区 126 85万元 4 / 6 19 出售详情
渝中区   解放碑步行街 98 108万元 15 / 28 29 出售详情
沙坪坝   汉渝路中段 50 35万元 2 / 10 28 出售详情
渝北区   金城地豪 99 58万元 11 / 30 29 出售详情
渝北区   金城地豪 108 66万元 19 / 27 21 出售详情
渝北区   新牌坊 104 54万元 3 / 11 29 出售详情
渝北区   金城地豪 108 65万元 19 / 27 21 出售详情
渝北区   中央美地 108 71万元 4 / 11 25 出售详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/289页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:重庆房产网 广告联系QQ:8317677 联系人:陈先生 备案编号:蜀ICP备09041049号-1