欢迎访问重庆市房地产业门户网站:www.cqfc.cc
 
新闻
中心
购房
中心
家居
装饰
房产
服务


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
江北区   花卉园附近 60~80 30~40万元 14 求购详情
江北区   金岛花园附近 60~70 40~50万元 15 求购详情
南岸区   南坪附近 70~100 45~60万元 16 求购详情
渝中区   重医附近 50~70 40~55万元 203 求购详情
渝中区   幼儿园 70~100 30~40万元 184 求购详情
江津   东部新城一段 90~110 35~45万元 176 求购详情
渝中区   渝北区 30~45 5000~5500万元 179 求购详情
渝北区   中医院对面 50~75 30~37万元 292 求购详情
南岸区   繁华地段或闹市区 10~30 10~20万元 263 求购详情
渝中区   与农贸市场、车战 45~60 20~30万元 356 求购详情
江北区   江北区南桥寺,观音桥(急购) 80~100 40~45万元 380 求购详情
南岸区   南坪商业圈周边 50~60 30~40万元 377 求购详情
江北区   u 50~60 30~35万元 386 求购详情
渝北区   空港工业园区 50~60 30~40万元 328 求购详情
江北区   江北 120~150 80~150万元 324 求购详情
南岸区   弹子石国际社区 56~68 7000~8000万元 317 求购详情
沙坪坝   不限 50~70 25~35万元 259 求购详情
南岸区   黄桷垭高山流水附近 80~100 40~50万元 225 求购详情
南岸区   黄桷垭高山流水附近 80~100 40~50万元 523 求购详情
江北区   江北区南桥寺(急购) 85~100 30~40万元 219 求购详情
渝北区   到北部新区不转车,车程30分钟 50~70 30~40万元 257 求购详情
江北区   华新街,观音桥 85~100 30~45万元 278 求购详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/21页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:重庆房产网 广告联系QQ:8317677 联系人:陈先生 备案编号:蜀ICP备09041049号-1