欢迎访问重庆市房地产业门户网站:www.cqfc.cc
 
新闻
中心
购房
中心
家居
装饰
房产
服务


类型:
类别:
区域:
价格: - 元/月
面积: - M2
时间:
 
地域 地址 面积(M2) 价格 阅览次数 详细情况
九龙坡   石桥铺周边 55~80 1000~1200元/月 518 求租详情
其他   一级商圈 20~35 4000~12000元/月 791 求租详情
万盛   一级商圈 20~35 4000~10000元/月 573 求租详情
北碚   一级商圈 20~35 5000~11000元/月 573 求租详情
涪陵   一级商圈 20~35 4000~12000元/月 601 求租详情
渝北区   两路轻轨旁 60~120 600~1000元/月 529 求租详情
南岸区   一楼邻街 150~250 5000~15000元/月 648 求租详情
江北区   无 900~1000 12000~14000元/月 507 求租详情
渝中区   人民小学附近 40~100 400~1000元/月 705 求租详情
北碚   重百三店附近 50~80 500~600元/月 430 求租详情
渝中区   解放碑附近 100~110 1800~2000元/月 368 求租详情
渝北区   黄泥磅 80~100 600~800元/月 415 求租详情
渝中区   江北观音桥商业圈 80~120 1400~1600元/月 508 求租详情
九龙坡   九龙坡华宇春江花月广场 40~90 4000~9000元/月 546 求租详情
南岸区   不限 50~70 500~600元/月 489 求租详情
沙坪坝   三峡广场 250~400 20~35元/月 520 求租详情
涪陵   南门山至高笋塘 40~55 500~700元/月 550 求租详情
渝中区   两路口附近 30~60 1000~4000元/月 433 求租详情
渝中区   回兴 95~130 700~1100元/月 403 求租详情
江北区   人和 30~60 500~1000元/月 412 求租详情
九龙坡   含谷 10~15 100~200元/月 378 求租详情
九龙坡   石新路附近 0~80 500~800元/月 491 求租详情
首页 上一页 下一页 末页 页次:1/5页 0条/页 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,不承担信息真实性所引起的一切争议和法律责任。
版权所有:重庆房产网 广告联系QQ:8317677 联系人:陈先生 备案编号:蜀ICP备09041049号-1